| 2025年池州市报考国家专项计划考生资格公示 | |||||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 录入户籍 | 公安户籍 | 审核结果 |
| 1 | 25341722150401 | 吴越 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 2 | 25341722150454 | 陈子懿 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 3 | 25341722150472 | 李志彬 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 4 | 25341722110040 | 王秀玲 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 5 | 25341722150052 | 季睿扬 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 6 | 25341722150095 | 程奕杨 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 7 | 25341722150084 | 徐涵 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 8 | 25341722150080 | 刘逸轩 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 9 | 25341722150035 | 王阳 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 10 | 25341722150094 | 程羽霏 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 11 | 25341722150065 | 吴雨欣 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 12 | 25341722150078 | 张超群 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 13 | 25341722150056 | 汪艳 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 14 | 25341722150011 | 江昊 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 15 | 25341722150042 | 徐义伟 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 16 | 25341722150014 | 李翔 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 17 | 25341722150059 | 刘强 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 18 | 25341722150062 | 毕浩然 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 19 | 25341722150070 | 程度旭 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 20 | 25341722150071 | 汪婧如 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 21 | 25341722150005 | 董之轩 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 22 | 25341722150093 | 洪常蕾 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 23 | 25341722150082 | 李仕康 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 24 | 25341722150050 | 魏若涵 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 25 | 25341722150060 | 张琎 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 26 | 25341722150057 | 胡纯羽 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 27 | 25341722150069 | 王尚远 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 28 | 25341722150099 | 洪婉佳 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 29 | 25341722150079 | 王妍 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 30 | 25341722150053 | 吴俊宇 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 31 | 25341722150098 | 余海澜 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 32 | 25341722110062 | 杨艳佳 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 33 | 25341722110117 | 梅瑜婷 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 34 | 25341722150257 | 魏耀飞 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 35 | 25341722150091 | 黄思源 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 36 | 25341722150051 | 宁可 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 37 | 25341722150072 | 夏文君 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 38 | 25341722150101 | 汪沛瑢 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 39 | 25341722150055 | 檀想 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 40 | 25341722150083 | 郭紫涵 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 41 | 25341722150090 | 陈洵 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 42 | 25341722150063 | 王锐 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 43 | 25341722150076 | 王佳怡 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 44 | 25341722150096 | 窦熙玥 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 45 | 25341722150075 | 张煊哲 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 46 | 25341722150067 | 项靖博 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 47 | 25341722110054 | 胡俊豪 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 48 | 25341722150396 | 杨培然 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 49 | 25341722110095 | 王诗佳 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 50 | 25341722150074 | 陈景怡 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 51 | 25341722150126 | 谷玉琪 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 52 | 25341722110091 | 王雨棋 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 53 | 25341722110092 | 唐威 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 54 | 25341722110098 | 王瑛 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 55 | 25341722110083 | 毛栩冉 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 56 | 25341722150356 | 汪乐泉 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 57 | 25341722110002 | 陈思萌 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 58 | 25341722150128 | 张周文馨 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 59 | 25341722150190 | 许传德 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 60 | 25341722150102 | 马欧阳 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 61 | 25341722150178 | 汪李率 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 62 | 25341722150189 | 徐志浩 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 63 | 25341722150137 | 查健 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 64 | 25341722150152 | 焦陈涵 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 65 | 25341722150147 | 高翔 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 66 | 25341722150153 | 薛子谦 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 67 | 25341722150143 | 钱汪凯 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 68 | 25341722150122 | 吴金林 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 69 | 25341722150149 | 程心楠 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 70 | 25341722150109 | 刘俊朗 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 71 | 25341722150154 | 檀靖威 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 72 | 25341722150133 | 陈菡悦 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 73 | 25341722150123 | 吴悠 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 74 | 25341722150121 | 吴仕伟 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 75 | 25341722150118 | 李蕴智 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 76 | 25341722150168 | 蒋汪旭 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 77 | 25341722110018 | 沈湘婷 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 78 | 25341722150204 | 赵子灵 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 79 | 25341722150208 | 朱俊 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 80 | 25341722150164 | 高思健 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 81 | 25341722150167 | 黄鹏 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 82 | 25341722150186 | 吴雅琪 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 83 | 25341722150159 | 储俊辰 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 84 | 25341722150195 | 姚雨林 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 85 | 25341722150196 | 叶静雯 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 86 | 25341722150040 | 徐惠玫 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 87 | 25341722150179 | 王海涵 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 88 | 25341722150166 | 郭晶晶 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 89 | 25341722150009 | 郭雪玉 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 90 | 25341722150028 | 汪锦慧 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 91 | 25341722150004 | 陈至诚 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 92 | 25341722150012 | 姜运航 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 93 | 25341722150037 | 谢畅淼 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 94 | 25341722150047 | 郑雅楠 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 95 | 25341722150046 | 章辉扬 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 96 | 25341722150016 | 林博媛 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 97 | 25341722150002 | 陈诺 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 98 | 25341722150045 | 张俊昊 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 99 | 25341722150017 | 刘香琦 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 100 | 25341722150043 | 薛尧 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 101 | 25341722150026 | 汪凡韬 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 102 | 25341722150023 | 舒毅康 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 103 | 25341722150032 | 王冉 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 104 | 25341722150008 | 方郑扬 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 105 | 25341722150044 | 叶惊涛 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 106 | 25341722150025 | 涂李彬 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
| 107 | 25341722150022 | 舒涵 | 池州市石台县 | 池州市石台县 | 通过 |
扫一扫在手机打开当前页