| 序号 | 考生号 | 姓名 | 毕业学校 | 审核结果 |
| 1 | 25341702110023 | 江梦怡 | 池州市第一中学 | 通过 |
| 2 | 25341702110065 | 陶玥 | 池州市第一中学 | 通过 |
| 3 | 25341702150271 | 白宇橙 | 池州市第一中学 | 通过 |
| 4 | 25341702150329 | 陈宇轩 | 池州市第一中学 | 通过 |
| 5 | 25341702150432 | 陈涵 | 池州市第一中学 | 通过 |
| 6 | 25341702150435 | 储婧 | 池州市第一中学 | 通过 |
| 7 | 25341702150439 | 郭琳 | 池州市第一中学 | 通过 |
| 8 | 25341702150524 | 张佳怡 | 池州市第一中学 | 通过 |
| 9 | 25341702150613 | 吴雨菲 | 池州市第一中学 | 通过 |
| 10 | 25341702150636 | 蒋传冰 | 池州市第一中学 | 通过 |
| 11 | 25341702150945 | 章青鹏 | 池州市第一中学 | 通过 |
| 12 | 25341702151017 | 朱国健 | 池州市第一中学 | 不通过 |
| 13 | 25341702151080 | 章梦颖 | 池州市第一中学 | 通过 |
| 14 | 25341702151172 | 杜文婷 | 池州市第八中学 | 通过 |
| 15 | 25341702151314 | 包晗 | 池州市第八中学 | 通过 |
| 16 | 25341702151353 | 杨睿婕 | 池州市第八中学 | 通过 |
| 17 | 25341702151431 | 柯若瑜 | 池州市第八中学 | 通过 |
| 18 | 25341702151480 | 胡孟德 | 池州市第八中学 | 通过 |
| 19 | 25341702151591 | 王心悦 | 池州市第八中学 | 通过 |
| 20 | 25341702151725 | 刘震 | 池州市第八中学 | 通过 |
| 21 | 25341702151727 | 苏皖湘 | 池州市第八中学 | 通过 |
| 22 | 25341702151841 | 盛杰 | 池州市第八中学 | 通过 |
| 23 | 25341702151919 | 陈诗函 | 池州市第八中学 | 通过 |
| 24 | 25341702151986 | 洪涛 | 池州市第八中学 | 通过 |
| 25 | 25341702151987 | 胡婧琪 | 池州市第八中学 | 通过 |
| 26 | 25341702152133 | 欧阳梦佳 | 池州市第八中学 | 通过 |
| 27 | 25341702152146 | 柯鑫宇 | 池州市第八中学 | 通过 |
| 28 | 25341702110259 | 高淑芝 | 池州市第六中学 | 通过 |
| 29 | 25341702152515 | 刘凯 | 池州市第六中学 | 通过 |
| 30 | 25341702152529 | 汪金玉 | 池州市第六中学 | 通过 |
| 31 | 25341702152580 | 宋思雅 | 池州市第六中学 | 通过 |
| 32 | 25341702152601 | 纪怡萌 | 池州市第六中学 | 通过 |
| 33 | 25341702152981 | 杨亦 | 池州市第六中学 | 通过 |
| 34 | 25341702153044 | 刘健波 | 池州市第六中学 | 通过 |
| 35 | 25341702153064 | 郭伟涵 | 池州市第六中学 | 通过 |
| 36 | 25341702153587 | 胡靓娜 | 池州市第三中学 | 通过 |
| 37 | 25341702153673 | 姚紫彦 | 池州市黄埔中学 | 通过 |
| 38 | 25341702153674 | 胡慧颖 | 池州市黄埔中学 | 通过 |
| 39 | 25341702153678 | 姜彤 | 池州市黄埔中学 | 通过 |
| 40 | 25341702110725 | 刘鑫玲 | 池州市贵池区德明中学 | 通过 |
| 41 | 25341702153762 | 许远 | 池州市贵池区德明中学 | 通过 |
| 42 | 25341723110325 | 郑晴晴 | 青阳县第一中学 | 通过 |
| 43 | 25341723110361 | 窦梦茹 | 青阳县第一中学 | 通过 |
| 44 | 25341723110617 | 魏婷 | 安徽九子山公学 | 通过 |
| 45 | 25341723150163 | 洪歆蕊 | 安徽省青阳中学 | 通过 |
| 46 | 25341723150202 | 刘爽 | 安徽省青阳中学 | 通过 |
| 47 | 25341723150228 | 林博涵 | 安徽省青阳中学 | 通过 |
| 48 | 25341723150234 | 陈晨 | 安徽省青阳中学 | 通过 |
| 49 | 25341723150269 | 王郑乾 | 安徽省青阳中学 | 通过 |
| 50 | 25341723150275 | 江文丽 | 安徽省青阳中学 | 通过 |
| 51 | 25341723150304 | 王菁 | 安徽省青阳中学 | 通过 |
| 52 | 25341723150364 | 叶芷萱 | 安徽省青阳中学 | 通过 |
| 53 | 25341723150366 | 陈圆圆 | 安徽省青阳中学 | 通过 |
| 54 | 25341723150384 | 傅俊妍 | 安徽省青阳中学 | 通过 |
| 55 | 25341723150427 | 王廷 | 安徽省青阳中学 | 通过 |
| 56 | 25341723150432 | 宁鹏飞 | 安徽省青阳中学 | 通过 |
| 57 | 25341723150442 | 刘宇航 | 安徽省青阳中学 | 通过 |
| 58 | 25341723150552 | 王崔晨 | 安徽省青阳中学 | 通过 |
| 59 | 25341723150554 | 甘怡芳 | 安徽省青阳中学 | 通过 |
| 60 | 25341723150596 | 丁可欣 | 安徽省青阳中学 | 不通过 |
| 61 | 25341723150597 | 方艺棋 | 安徽省青阳中学 | 通过 |
| 62 | 25341723150659 | 施雯洁 | 安徽省青阳中学 | 通过 |
| 63 | 25341723150672 | 余雯琪 | 安徽省青阳中学 | 通过 |
| 64 | 25341723150678 | 施展颜 | 安徽省青阳中学 | 通过 |
| 65 | 25341723150686 | 王艳 | 安徽省青阳中学 | 通过 |
| 66 | 25341723150718 | 付昊轩 | 安徽省青阳中学 | 通过 |
| 67 | 25341723150730 | 李鸿杰 | 安徽省青阳中学 | 通过 |
| 68 | 25341723150740 | 柯方宇 | 安徽省青阳中学 | 通过 |
| 69 | 25341723150756 | 夏子瑶 | 青阳县第一中学 | 通过 |
| 70 | 25341723150759 | 方佳颖 | 青阳县第一中学 | 通过 |
| 71 | 25341723150810 | 江志强 | 青阳县第一中学 | 通过 |
| 72 | 25341723150830 | 柏旖萱 | 青阳县第一中学 | 通过 |
| 73 | 25341723150834 | 吴琼 | 青阳县第一中学 | 通过 |
| 74 | 25341723150959 | 刘伟涛 | 青阳县第一中学 | 通过 |
| 75 | 25341723151119 | 李茂霖 | 青阳县第一中学 | 通过 |
| 76 | 25341723151168 | 张丽 | 安徽九子山公学 | 通过 |
| 77 | 25341723151526 | 赵诗雅 | 安徽九子山公学 | 通过 |
| 78 | 25341723151528 | 巩飞扬 | 安徽九子山公学 | 通过 |
| 79 | 25341723151648 | 林栖凤 | 安徽九子山公学 | 通过 |
| 80 | 25341721150186 | 朱妍 | 东至县第一中学 | 通过 |
| 81 | 25341721150264 | 刘洁 | 东至县第一中学 | 通过 |
| 82 | 25341721150640 | 李晔 | 东至县第一中学 | 通过 |
| 83 | 25341721150686 | 邹诺 | 东至县第二中学 | 通过 |
| 84 | 25341721150793 | 苏晔 | 东至县第二中学 | 通过 |
| 85 | 25341721150818 | 苏楠 | 东至县第二中学 | 通过 |
| 86 | 25341721150916 | 许子航 | 东至县第二中学 | 通过 |
| 87 | 25341721150955 | 宋睿 | 东至县第二中学 | 通过 |
| 88 | 25341721151069 | 汪庆 | 东至县第二中学 | 通过 |
| 89 | 25341721151079 | 王锦辉 | 东至县第二中学 | 通过 |
| 90 | 25341721151117 | 何可萱 | 东至县第二中学 | 通过 |
| 91 | 25341721151133 | 冯檀子静 | 东至县第二中学 | 通过 |
| 92 | 25341721151177 | 吴筱 | 东至县第二中学 | 通过 |
| 93 | 25341721151420 | 贾珂 | 东至县第二中学 | 通过 |
| 94 | 25341721151426 | 陈方麒 | 东至县第二中学 | 通过 |
| 95 | 25341721151489 | 鲍江丽 | 东至县第二中学 | 通过 |
| 96 | 25341721151511 | 刘亚洁 | 东至县第二中学 | 通过 |
| 97 | 25341721151533 | 檀永昊 | 东至县第二中学 | 通过 |
| 98 | 25341721151538 | 刘桂婷 | 东至县第二中学 | 通过 |
| 99 | 25341721151547 | 王孝瑶 | 东至县第二中学 | 通过 |
| 100 | 25341721151648 | 徐睿康 | 东至县第二中学 | 通过 |
| 101 | 25341721151739 | 柳晨希 | 东至县第二中学 | 通过 |
| 102 | 25341721151746 | 胡展瑶 | 东至县第二中学 | 通过 |
| 103 | 25341721152015 | 汪佳琦 | 东至县第二中学 | 通过 |
| 104 | 25341721152079 | 章曦之 | 东至县第二中学 | 通过 |
| 105 | 25341721152087 | 刘涵怡 | 东至县第二中学 | 通过 |
| 106 | 25341721152111 | 尹昊 | 东至县第二中学 | 通过 |
| 107 | 25341721152229 | 鲍鹏翔 | 东至县第二中学 | 通过 |
| 108 | 25341721152302 | 程毅松 | 东至县第二中学 | 通过 |
| 109 | 25341721152346 | 李多亚 | 安徽省东至县第三中学 | 通过 |
| 110 | 25341721152698 | 吴文韬 | 安徽省东至县第三中学 | 通过 |
| 111 | 25341721152740 | 刘星雨 | 安徽省东至县第三中学 | 通过 |
| 112 | 25341721152800 | 刘青 | 安徽省东至县第三中学 | 通过 |
| 113 | 25341721152802 | 胡孟兰 | 安徽省东至县第三中学 | 通过 |
| 114 | 25341722110025 | 王珂 | 安徽省石台中学 | 通过 |
| 115 | 25341722110132 | 舒倩倩 | 安徽省石台中学 | 通过 |
| 116 | 25341722150025 | 涂李彬 | 安徽省石台中学 | 通过 |
| 117 | 25341722150033 | 王璇 | 安徽省石台中学 | 通过 |
| 118 | 25341722150074 | 陈景怡 | 安徽省石台中学 | 通过 |
| 119 | 25341722150079 | 王妍 | 安徽省石台中学 | 通过 |
| 120 | 25341722150087 | 唐嘉妮 | 安徽省石台中学 | 通过 |
| 121 | 25341722150097 | 周颖 | 安徽省石台中学 | 通过 |
| 122 | 25341722150145 | 徐婧雅 | 安徽省石台中学 | 通过 |
| 123 | 25341722150153 | 薛子谦 | 安徽省石台中学 | 通过 |
| 124 | 25341722150436 | 王瀚林 | 安徽省石台中学 | 通过 |
| 125 | 25341722150438 | 孙志鹏 | 安徽省石台中学 | 通过 |
扫一扫在手机打开当前页